Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.
55 omp mått.JPG

Orbitmotor OMP

 

Artikel nrDeplacement
cm3 / varv
Varv / LMax flöde
L / min, kont / int*
Max varv / minMax tryck
kont / int* bar
Max vridmom
Nm*
Max effekt
kW*
L1 / L
mm
55 050 125021,660 / 751210140 / 17511912,27 / 161
55 080 127913,560 / 75755140 / 17519512,510 / 167
55 100 129910,860 / 75605140 / 17523712,813 / 170
55 125 121248,660 / 75486140 / 1752981216 / 172
55 160 121586,760 / 75378140 / 17537812,121 / 178
55 200 121985,460 / 75303140 / 1754561226 / 184
55 250 122484,360 / 75242110 / 1755831232 / 188
55 315 123163,460 / 7519090 / 140560942 / 200
55 400 123962,760 / 7515070 / 1155907,852 / 208

 

Min 10 varv/min
* Intermittent arbete 10%/min

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan