Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.
55 omr orbit mått.JPG

Orbitmotor OMR

 

Artikel nrDeplacement
cm3 / varv
Varv / LMax flöde
L / min, kont / int*
Max varv
/min
Max tryck
kont / int* bar
Max vridmom
Nm*
Max effekt
kW*
L1 / L
mm
55 050 225119,640 / 50775140 / 1751308,510 / 166
55 080 228012,560 / 75750175 / 2002201516 / 172
55 100 2210010,060 / 75755175 / 2002801520 / 178
55 125 221267,960 / 75600175 / 20034014,525 / 180
55 160 221606,260 / 75475175 / 2004301230 / 187
55 200 222005,060 / 75375140 / 1754601438 / 196
55 250 222504,060 / 75300110 / 175580950 / 206
55 315 223163,260 / 7524090 / 1405707,862 / 218

Min 10 varv/min
* Intermittent arbete 10%/min

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan